| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Наименование должности, преподаваемый предмет | Образование, наименование и дата окончания образовательного учреждения, наличие ученой степени или почетного звания | Стаж педагогической работы на начало учебного года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Позднякова Татьяна Ивановна | директор, учитель русского языка и литературы | высшее БГПУ 1996 | 29л, 1 кат. 10.01.23 | |
| 2 | Антоненко Татьяна Михайловна | зам. директора по ВР, учитель истории, ИЗО, индивидульный проект | Высшее, БГУ, 2005 | 26л., 1кат. 26.11.21 | |
| 3 | Исаенко Галина Васильевна | зам. директора по УВР, учитель русского языка и литературы | Высшее, БГПУ 2000 | 32г., выс.кат. 22.09.21 | |
| 4 | Пащенко Кристина Геннадьевна | учитель английского языка | высшее БГУ 27.06.15 | 8л., 1 кат. 28.06.21 | |
| 5 | Веркеенко Юрий Петрович | учитель технологии, информатики | Высшее, БГПИ, 1991 | 37л., 1кат. 29.04.22 | |
| 6 | Гороховик Галина Федоровна | учитель математики, алгебры, геометрии | Высшее, БГПИ, 1993 | 29л., 1кат. 02.12.19 | |
| 7 | Кацай Мария Дмитриевна | учитель физической культуры, ОБЖ, ОДНКНР, ОРКСЭ | Среднее специальное, Трубчевское педучилище, 1994 | 29л., 1кат. 28.03.22 | |
| 8 | Киселева Валентина Владимировна | учитель начальных классов | Среднее специальное, Суражское педучилище, 1991 | 32г.,1кат. 01.11.19 | |
| 9 | Левдик Валентина Ивановна | учитель математики, алгебры, геометрии, физики, астрономии | Высшее, БГПИ, 1989 | 34г, 1 кат. 02.12.19 | |
| 10 | Левдик Наталья Егоровна | учитель русского языка и литературы | Высшее, БГПИ, 1987 «Отличник просвещения» | 36л, выс.кат. 25.12.20 | |
| 11 | Мамонова Оксана Владимировна | учитель начальных классов | Высшее, БГУ, 2004 год | 30л, 1 кат. 28.02.22 | |
| 12 | Мандрик Наталья Николаевна | учитель географии, обществознания, биологии | Высшее, БГПУ, 1999 | 23г, 1 кат. 28.11.22 | |
| 13 | Потоцкая Светлана Васильевна | учитель начальных классов | Высшее, БГУ, 2004 | 31л, 1 кат. 29.09.20 | |
| 14 | Стриженок Светлана Николаевна | учитель начальных классов | Высшее, БГПИ, 1988 | 35г, выс.кат. 27.04.23 | |
| 15 | Кандоба Илья Владимирович | учитель русского языка и литературы, технологии | Бакалавр,Липецкий ГПУ,2022 | 1г, б/к | |
| 16 | Шмакова Наталья Александровна | учитель немецкого языка | Высшее, БГУ, 1998 | 33г, 1 кат. 10.01.23 | |
| 17 | Матюшкина Галина Викторовна | учитель химии | Высшее, БГПИ, 1990 «Почётный работник общего образования Российской Федерации» | 33г, выс.кат. 18.12.19 | |
| 18 | Кривонос Любовь Ивановна | учитель психологии | высшее, МПСИ, 2005г, ВСВ 0990436 | 2г, б/к |












http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
ГИА9
Департамент образования и науки Брянской области
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
ЕК ЦОР
Министерство просвещения Российской Федерации
Российское образование
Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ, итогового сочинения/изложения
ФГОС
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ФЦИОР